


| 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1863,1032/1613 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2040/3055 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 批次: | 188 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4050 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
| 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾,公司 對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
| 2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
| ★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車(chē)信息:13774122777 | |
